Tel: 0535-6106526 | Mail: ytlonghailin@sina.com


IP10钢板吊钳

品牌:美国Crosby,垂直起重钳、IP10起重钳

型号:0.5至30吨

备注:美国Crosby,起重吊钳、IP10钢板吊钳

热度:1935









IP10钢板吊钳:

IP10钢板吊钳完整的180°转动范围,船厂可提供物料的输送,转动或移动的工作。

  • 额定载荷为0.5吨~30吨(更高的工作负载限制AR E可应要求提供)能力。

    IP10起重钳尺寸

  • 多种开口尺寸:为0~155毫米。
  • 焊接合金钢体材质,增加钢板吊钳的强度与韧性
  • 独立经过OOF测试2倍负载限制与认证工作
  • IP10 钢板吊钳是标准夹具材料的表面硬度37Rc ( 345 HB ) 。
  • IP10J钢板吊钳的钳口张开较大
  • IP10S - 使用不锈钢材料。
  • IP10H - 使用材料表面硬度47Rc ( 450 HB ) 。
  • 美国Crosby起重吊钳连接容易,夹紧力牢固,和葫芦吊钩搭配使用。

IP10起重钳技术参数:

型号

工作


载荷

(t)*

IP10

订货号


自重

(kg.)

尺寸

(mm)

JawA B C D E F G H J K
IP10 0.5 2701674 1.8 0-16 44 128 207 30 115 41 28 - 10
IP10 1 2701662 2.2 0-20 45 139 215 30 126 41 38 - 10
IP10 2 2701676 7.6 0-35 78 201 336 70 190 61 55 - 16
IP10 3 2701664 13.8 0-40 100 253 436 75 225 78 60 - 20
IP10 4.5 2701666 15.0 0-40 100 253 436 75 232 82 65 - 20
IP10/J 6 2701668 23.5 0-50 126 302 515 80 292 84 95 40 20
IP10/J 6 2701705 28.5 50-100 126 302 515 80 342 84 95 40 20
IP10 9 2701670 27.5 0-50 126 325 550 80 310 92 105 44 25
IP10/J 9 2701672 28.5 50-400 126 325 555 80 360 92 105 44 25
IP10 12 2701678 49.0 0-54 160 391 580 80 331 117 137 41 25
IP10/J 12 2701680 58.0 54-108 178 439 630 80 415 117 137 41 25
IP10 16 2701682 68.0 5-64 178 465 690 88 397 119 153 49 25
IP10/J 16 2701684 90.0 64-128 208 521 746 88 472 119 161 49 25
IP10 22.5 2701686 108 5-80 222 554 800 110 470 136 186 49 25
IP10/J 22.5 2701688 110 80-155 253 628 880 110 575 136 196 49 25
IP10 30 2701690 148 5-80 222 545 800 110 470 152 186 54 30
IP10/J 30 2701692 152 80-155 250 620 880 110 565 152 196 54 30
适宜不锈钢专用、有固定吊眼
IP10/S 0.5 2702274 1.8 0-16 44 128 207 30 115 41 28 - 10
IP10/S 1 2702262 2.0 0-20 45 139 215 30 126 41 38 - 10
IP10/S 2 2702276 6.8 0-35 78 201 336 70 190 61 55 - 16
IP10/S 3 2702264 13.8 0-40 100 253 436 75 225 78 60 - 20
IP10/S 4.5 2702266 15.0 0-40 100 253 436 75 232 82 65 - 20
IP10/S 6 2702268 23.5 0-50 126 302 525 80 292 84 95 40 20
IP10/S 9 2702270 27.5 0-50 126 325 557 80 310 92 105 44 25
IP10/S 12 2702278 49.0 0-54 160 391 623 80 331 117 137 41 25
适合硬度很高的材料、有固定吊眼
IP10/H 0.5 2702174 1.8 0-16 44 128 207 30 115 41 28 - 10
IP10/H 1 2702176 6.8 0-35 78 201 336 70 190 61 55 - 10
IP10/H 2 2702164 13.8 0-40 100 253 436 75 225 78 60 - 16
IP10/H 3 2702166 15.0 0-40 100 253 436 75 232 82 65 - 20
IP10/H 4.5 2702168 23.5 0-50 126 302 515 80 292 84 95 40 20
IP10/H 6 2702170 27.5 0-50 126 325 550 80 310 92 105 44 25

 


IP10起重钳使用案例:

IPU10S起重钳使用案例


产品保质

IP10钢板吊钳为美国Crosby起重吊钳原装进口产品,您在采购IP10钢板吊钳时可向我们的销售专员索要进口产品证明,以保障使用方的合法权益,正常情况下使用,保质6个月