Tel: 0535-6106526 | Mail: ytlonghailin@sina.com


G-210D型卸扣

品牌:crosby

型号:1/3~55吨

备注:crosby-G-210D型卸扣每一个产品均经过测试,原材料均具有可追踪型

热度:2470








G-210D型卸扣特点介绍:G-210D型卸扣尺寸图

    crosby品牌G-210D型卸扣均达到甚至是超出所有ASME B30.26的性能要求,包括产品标示、柔韧度、设计系数、试验负荷以及温度要求等。

                ☆G-210D型卸扣的承载能力为1/3~55吨

                ☆crosby品牌每一个卸扣的锻件均经过调质处理,增加卸扣的韧性和强度,栓部为红色合金钢。【注】:红色合金栓为crosby原厂产品的质量标志

                ☆每一个卸扣上都显示有工作负荷,确保每一次使用都在安全负荷范围内,零部件均经过热浸镀锌处理,增加产品的抗腐蚀性,使用寿命长久

crosby品牌承诺】:产品除了达到ASME B30.26要求的性能以外,对于产品的有关疲劳寿命、抗冲击性以及原材料的可追踪性在内的其他关键性能要求都有检测,确保了从原材料到使用的整个过程都是安全可靠的。


G-210D型卸扣尺寸:

公称

尺寸

(in.)

工作负

(t)*

单重

(kg)

各部分尺寸

(mm)

公差

+/-

A B C D E F G K M G A
1/4 1/2 .05 11.9 7.85 6.35 6.35 24.6 15.5 22.4 40.4 35.1 1.50 1.50
5/16 3/4 .08 13.5 9.65 7.85 7.85 29.5 19.1 26.2 48.5 42.2 1.50 1.50
3/8 1 .13 16.8 11.2 9.65 9.65 35.8 23.1 31.8 58.5 51.5 3.30 1.50
7/16 1-1/2 .20 19.1 12.7 11.2 11.2 41.4 26.9 36.6 67.5 60.5 3.30 1.50
1/2 2 .27 20.6 16.0 12.7 12.7 46.0 30.2 41.4 77.0 68.5 3.30 1.50
5/8 3-1/4 .57 26.9 19.1 15.7 16.0 58.5 38.1 51.0 95.5 85.0 3.30 1.50
3/4 4-3/4 1.20 31.8 22.4 20.6 19.1 70.0 46.0 60.5 115 101 6.35 1.50
7/8 6-1/2 1.43 36.6 25.4 24.6 22.4 81.0 53.0 71.5 135 114 6.35 1.50
1 8-1/2 2015 42.9 28.7 25.4 25.4 93.5 60.5 81.0 151 129 6.35 1.50
1-1/8 9-1/2 3.06 46.0 31.8 31.8 28.7 103 68.5 91.0 172 142 6.35 1.50
1-1/4 12 4.11 51.5 35.1 35.1 31.8 115 76.0 100 191 156 6.35 3.30
1-3/8 13-1/2 5.28 57.0 38.1 38.1 35.1 127 84.0 111 210 174 6.35 3.30
1-1/2 17 7.23 60.5 41.4 41.1 38.1 137 92.0 122 230 187 6.35 3.30
1-3/4 25 12.1 73.0 51.0 54.0 44.5 162 106 146 279 231 6.35 3.30
2 35 19.2 82.5 57.0 60.0 51.0 184 122 172 312 263 6.35 3.30
2-1/2 55 32.5 105 70.0 66.5 66.5 238 145 203 377 330 6.35 6.35

产品保质

G-210D型卸扣为美国crosby原装进口产品,保质6个月,采购时可向我们的销售人员索要进口产品证明,收到如果发现仿冒产品,我们将以产品货值的百倍赔偿。


其他卸扣产品:高强度弓型卸扣       关于产品:D型卸扣报废标准